| توجه | برای تهران و حومه امکان تسویه حساب در محل می باشد |
|---|---|
| اندازه صفحه | 65 اینچ |
| رزولوشن | 4K Ultra HD |
| سال عرضه | 2025 |
| نرخ نوسازی پایه | 60 هرتز |
| سیستمعامل | webOS 25 |
| تعداد ورودی HDMI | 3 |
| فرمتهای HDR | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE | دارد |
| ALLM | دارد |
| HGiG | دارد |
| Game Optimizer | دارد |
| Game Dashboard | دارد |
| توان صوتی | 20 وات |
| کانالهای صدا | 2.0 کاناله |
| AI Sound Pro | دارد |
| Clear Voice Pro | دارد |
| LG Sound Sync | دارد |
| WOW Orchestra | دارد |
| HDMI eARC | دارد؛ HDMI 2 |
| Google Cast | دارد |
| Apple AirPlay | دارد |
| Apple Home | دارد |
| LG ThinQ | دارد |
| AI Chatbot | دارد |
| AI Voice ID | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| نسخه Bluetooth | 5.0 |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| HDMI-CEC / Simplink | دارد |
| تعداد درگاه شبکه Ethernet | 1 |
| ریموت کنترل | AI Magic Remote (سری MR25) |
| پردازش مجازی صدا | 9.1.2 کاناله مجازی |
| جهت بلندگو | رو به پایین (Down Firing) |
| رزولوشن پیکسلی | 3840 × 2160 |
| اتصال دوربین USB | دارد |
| کنترل خودکار روشنایی | دارد |
| خروجی همزمان صدا | دارد |
| AI Picture/Sound Wizard | دارد |
| AI Concierge | دارد |
| نوع نمایشگر | 4K UHD |
| پردازنده تصویر | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| تعداد ورودی USB | 1 |
| فناوری ارتقای تصویر به 4K | 4K Super Upscaling |
| فناوری Dynamic Tone Mapping | دارد |
| پردازش هوشمند صدا | α7 AI Sound Pro |
| ابعاد بدون پایه (عرض × ارتفاع × عمق) | 1455 × 841 × 67.9 میلیمتر |
| ابعاد با پایه (عرض × ارتفاع × عمق) | 1455 × 904 × 269 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 16.5 کیلوگرم |
| وزن با پایه | 16.7 کیلوگرم |
| کد مدل | 65UA85006LA |
| استاندارد نصب دیواری VESA | 300 × 200 میلیمتر |
| فناوری کنترل نور | نور پسزمینه Direct LED |
| امکانات اختصاصی | LG ThinQ؛ FILMMAKER MODE؛ Game Optimizer؛ ALLM؛ HGiG؛ AI Sound Pro |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
