| توجه | برای تهران و حومه امکان تسویه حساب در محل می باشد |
|---|---|
| اندازه صفحه | 75 اینچ |
| نوع نمایشگر | QNED MiniLED |
| رزولوشن | 4K |
| سال عرضه | 2025 |
| پردازنده تصویر | α8 AI Processor 4K Gen2 |
| نرخ نوسازی پایه | 120 هرتز |
| سیستمعامل | webOS 25 |
| تعداد ورودی USB | 2 عدد USB 2.0 |
| تعداد ورودی HDMI | 4 عدد |
| فرمتهای HDR | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE | دارد |
| ALLM | دارد |
| HGiG | دارد |
| Game Optimizer | دارد |
| Game Dashboard | دارد |
| توان صوتی | 40 وات |
| کانالهای صدا | 2.2 کاناله |
| AI Sound Pro | دارد |
| Clear Voice Pro | دارد |
| LG Sound Sync | دارد |
| WOW Orchestra | دارد |
| HDMI eARC | دارد |
| Google Cast | دارد |
| Apple AirPlay | دارد |
| Apple Home | دارد |
| LG ThinQ | دارد |
| AI Chatbot | دارد |
| AI Voice ID | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| نسخه Bluetooth | 5.3 |
| نسخه USB | 2.0 |
| HDMI-CEC / Simplink | دارد |
| تعداد درگاه شبکه Ethernet | 1 عدد |
| ریموت کنترل | AI Magic Remote |
| پردازش مجازی صدا | Virtual 9.1.2 Up-mix |
| جهت بلندگو | Down Firing |
| رزولوشن پیکسلی | 3840 × 2160 پیکسل |
| اتصال دوربین USB | دارد |
| کنترل خودکار روشنایی | دارد |
| خروجی همزمان صدا | دارد |
| AI Picture/Sound Wizard | دارد |
| AI Concierge | دارد |
| فناوری ارتقای تصویر به 4K | α8 AI Super Upscaling 4K |
| فناوری Dynamic Tone Mapping | Dynamic Tone Mapping Pro |
| پردازش هوشمند صدا | α8 AI Sound Pro |
| ابعاد بدون پایه (عرض × ارتفاع × عمق) | 1667 × 955 × 58.8 میلیمتر |
| ابعاد با پایه (عرض × ارتفاع × عمق) | 1667 × 1028 × 390 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 24.1 کیلوگرم |
| وزن با پایه | 24.7 کیلوگرم |
| کد مدل | 75QNED91A |
| استاندارد نصب دیواری VESA | 400 × 300 میلیمتر |
| فناوری کنترل نور | Precision Dimming |
| امکانات اختصاصی | Dolby Vision؛ LG ThinQ؛ FILMMAKER MODE؛ Game Optimizer؛ ALLM؛ HGiG |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
