| توجه | برای تهران و حومه امکان تسویه حساب در محل می باشد |
|---|---|
| کد مدل | 55NU840B6LA |
| اندازه صفحه | 55 اینچ |
| سال عرضه | 2026 |
| نرخ نوسازی پایه | 60 هرتز |
| رزولوشن | 4K |
| رزولوشن پیکسلی | 3840 × 2160 پیکسل |
| فرمتهای HDR | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE | دارد |
| پردازنده تصویر | α7 AI Processor 4K Gen9 |
| فناوری ارتقای تصویر به 4K | 4K Super Upscaling |
| فناوری Dynamic Tone Mapping | Dynamic Tone Mapping |
| نرخ نوسازی متغیر VRR | تا 60 هرتز |
| ALLM | دارد |
| HGiG | دارد |
| Game Optimizer | دارد |
| Game Dashboard | دارد |
| توان صوتی | 20 وات |
| کانالهای صدا | 2.0 کاناله |
| پردازش مجازی صدا | Virtual 9.1.2 Up-mix |
| AI Sound Pro | دارد |
| Clear Voice Pro | دارد |
| WOW Orchestra | دارد |
| LG Sound Sync | دارد |
| جهت بلندگو | Down Firing |
| خروجی همزمان صدا | دارد |
| تعداد ورودی HDMI | 3 عدد |
| HDMI eARC | دارد |
| تعداد ورودی USB | 1 عدد USB 2.0 |
| نسخه USB | 2.0 |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| تعداد ورودی RF | 2 عدد |
| تعداد درگاه شبکه Ethernet | 1 عدد |
| HDMI-CEC / Simplink | دارد |
| نسخه Bluetooth | 5.3 |
| سیستمعامل | webOS 26 |
| Google Cast | دارد |
| Apple AirPlay | دارد |
| Apple Home | دارد |
| LG ThinQ | دارد |
| AI Chatbot | دارد |
| AI Voice ID | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| AI Picture/Sound Wizard | دارد |
| نوع نمایشگر | 4K UHD |
| فناوری کنترل نور | نور پسزمینه Direct LED |
| ریموت کنترل | AI Magic Remote (سری MR26) |
| ابعاد بدون پایه (عرض × ارتفاع × عمق) | 1228 × 715 × 70.8 میلیمتر |
| ابعاد با پایه (عرض × ارتفاع × عمق) | 1228 × 776 × 230 میلیمتر |
| استاندارد نصب دیواری VESA | 300 × 200 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 9.5 کیلوگرم |
| وزن با پایه | 9.6 کیلوگرم |
| امکانات اختصاصی | LG ThinQ؛ FILMMAKER MODE؛ Game Optimizer؛ ALLM؛ HGiG؛ AI Sound Pro |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
