| نوع محصول | ساندبار |
|---|---|
| کد مدل | BAR 800 |
| کانالهای صدا | 5.1.2 کاناله |
| توان صوتی | 720 وات؛ حداکثر کل سیستم در THD 1% |
| تعداد ورودی HDMI | 1 |
| HDMI eARC | دارد |
| Apple AirPlay | دارد |
| Google Cast | دارد |
| ابعاد دستگاه اصلی (عرض × ارتفاع × عمق) | 884 × 56 × 120 میلیمتر |
| وزن دستگاه اصلی | 3.4 کیلوگرم |
| پشتیبانی از Bluetooth | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| PureVoice | دارد |
| کالیبراسیون صدا | دارد |
| گذر HDR از HDMI | HDR10 و Dolby Vision |
| برنامه کنترل | JBL One |
| ورودیهای صدا | HDMI، Optical و Bluetooth؛ پخش USB فقط نسخه آمریکا، در سایر نسخهها صرفاً سرویس |
| شبکه Wi-Fi | دارد؛ دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز |
| پاسخ فرکانسی | 35 هرتز تا 20 کیلوهرتز (-6 dB) |
| سابووفر مستقل | دارد؛ بیسیم |
| توان سابووفر | 300 وات؛ حداکثر در THD 1% |
| قطر درایور سابووفر | 10 اینچ (260 میلیمتر) |
| ابعاد سابووفر (عرض × ارتفاع × عمق) | 305 × 440.4 × 305 میلیمتر |
| وزن سابووفر | 10 کیلوگرم |
| بلندگوهای عقب جداشدنی | 2 عدد؛ بیسیم و باتریدار |
| توان بلندگوهای عقب | 2 × 40 وات؛ حداکثر در THD 1% |
| ابعاد هر بلندگوی عقب (عرض × ارتفاع × عمق) | 145 × 56 × 120 میلیمتر |
| توان نوار صوتی | 340 وات؛ حداکثر در THD 1% |
| ساختار بلندگوهای نوار صوتی | 3 درایور 46 × 90 میلیمتر + 3 توییتر 20 میلیمتری + 2 درایور رو به بالای 70 میلیمتری |
| زمان پخش بلندگوهای عقب | تا 10 ساعت؛ وابسته به محتوا و بلندی صدا |
| وزن هر بلندگوی عقب | 0.65 کیلوگرم |
| ابعاد با بلندگوهای عقب متصل (عرض × ارتفاع × عمق) | 1174 × 56 × 120 میلیمتر |
| امکانات اختصاصی | Dolby Atmos با درایور روبهبالا؛ بلندگوهای عقب جداشونده؛ PureVoice؛ JBL One |
